Land: | Vereinigte Arabische Emirate |
Ort: | Abu Dhabi |
Streckenname: | Yas Marina Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 21 |
Streckenlänge: | 5,554 km / 3,451 Meilen |
Rundenrekord: | 1:39.283 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2019) |
Land: | Bahrain |
Ort: | As-Sachir |
Streckenname: | Bahrain International Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 15 |
Streckenlänge: | 5,412 km / 3,362 Meilen |
Rundenrekord: | 1:31.447 |
Rundenrekordhalter: | P. De La Rosa (2005) |
Land: | Belgien |
Ort: | Spa-Francorchamps |
Streckenname: | Circuit de Spa-Francorchamps |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 19 |
Streckenlänge: | 7,004 km / 4,352 Meilen |
Rundenrekord: | 1:46.286 |
Rundenrekordhalter: | V. Bottas (2018) |
Land: | Großbritannien |
Ort: | Silverstone |
Streckenname: | Silverstone Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 18 |
Streckenlänge: | 5,891 km / 3,660 Meilen |
Rundenrekord: | 1:27.097 |
Rundenrekordhalter: | M. Verstappen (2020) |
Land: | Italien |
Ort: | Monza |
Streckenname: | Autodromo Nazionale Monza |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr einfach |
Runden: | 11 |
Streckenlänge: | 5,793 km / 3,599 Meilen |
Rundenrekord: | 1:21.046 |
Rundenrekordhalter: | R. Barrichello (2004) |
Land: | Italien |
Ort: | Imola |
Streckenname: | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Streckenlänge: | 4,959 km / 3,081 Meilen |
Rundenrekord: | 1:15.484 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2020) |
Land: | Japan |
Ort: | Suzuka |
Streckenname: | Suzuka International Racing Course |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Runden: | 18 |
Streckenlänge: | 5,807 km / 3,608 Meilen |
Rundenrekord: | 1:30.983 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2019) |
Land: | Mexiko |
Ort: | Mexiko City |
Streckenname: | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 17 |
Streckenlänge: | 4,304 km / 2,674 Meilen |
Rundenrekord: | 1:18.741 |
Rundenrekordhalter: | V. Bottas (2018) |
Land: | Niederlande |
Ort: | Zandvoort |
Streckenname: | Circuit Zandvoort |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Runden: | 14 |
Streckenlänge: | 4,259 km / 2,646 Meilen |
Rundenrekord: | N.Z. |
Rundenrekordhalter: | N.Z. |
Land: | Österreich |
Ort: | Spielberg |
Streckenname: | Spielberg/ Red Bull Ring |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr einfach |
Runden: | 10 |
Streckenlänge: | 4,318 km / 2,683 Meilen |
Rundenrekord: | 1:05.619 |
Rundenrekordhalter: | C. Sainz (2020) |
Land: | USA |
Ort: | Austin |
Streckenname: | Circuit of the Americas |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Runden: | 20 |
Streckenlänge: | 5,513 km / 3,425 Meilen |
Rundenrekord: | 1:36.169 |
Rundenrekordhalter: | C. Leclerc (2019) |
Quellennachweis:
https://www.gamez.de/guides/f1-2021-alle-strecken-in-der-uebersicht/#ftoc-heading-1
© EA Sports
Alle F1-2021-Strecken in der Übersicht
© set-up for your success